Заправка картриджей для Hewlett-Packard
Hewlett-Packard ..:: Монохромные лазерные принтера ::..
| Маркировка картриджа | Модель принтеров | Ресурс при 5% заполнении | Заправка в сервисном центре | Заправка с выездом курьера | ||
| до 3х картриджей | от 3 до 5 картриджей | от 5 картриджей | ||||
| C3906А | HP LJ 5L/6L/3100 | 2500 | 220 | 209 | 198 | 320 |
|
|
||||||
| C4092A | HP LJ 1100/3200 | 2500 | 220 | 209 | 198 | 320 |
|
|
||||||
| C4096А | HP LJ 2100/2100M/2100TN/2200 | 5000 | 350 | 333 | 315 | 450 |
|
|
||||||
| C4129X | HP LJ 5000/ 5000gn/ 5000n/ 5100/ 5100dtn/ 5100tn | 10000 | 500 | 475 | 450 | 600 |
|
|
||||||
| C7115A | HP LJ 1200/1220/1000w/1005w/3300/3330/3380 | 2500 | 230 | 219 | 207 | 330 |
| C7115X | 3500 | 320 | 304 | 288 | 420 | |
|
|
||||||
| CB435A | HP LJ P1005/1006 | 1500 | 250 | 238 | 225 | 350 |
|
|
||||||
| CB436A | HP LJ P1505/M1120/1522 | 2000 | 250 | 238 | 225 | 350 |
|
|
||||||
|
CC364A |
HP LJ P4014/ P4014n/ P4015n/ P4015tn/ P4015x/ P4515n/ P4515tn/ P4515x/ P4515xm | 12000 | 630 | 599 | 567 | 730 |
| CC364X |
24000 |
950 | 903 | 855 |
1050 |
|
|
|
||||||
| CE285A | HP LJ P1102/ P1102W/ P1100ser/ M1132/ M1210ser/ M1212/ M1214 | 1600 | 250 | 238 | 225 | 350 |
|
|
||||||
| CE255A | HP LJ P3015d, P3015dn, P3015x | 6000 | 450 | 428 | 405 | 550 |
| CE255X | 12500 | 700 | 665 | 630 | 800 | |
|
|
||||||
| CE505A | HP LJ P2035/P2055 | 2300 | 260 | 247 | 234 | 360 |
| CE505X | 6500 | 400 | 380 | 360 | 500 | |
|
|
||||||
| CE278A | HP LJ Pro P1566/ P1606dn/ M1536dnf | 2100 | 250 | 238 | 225 | 350 |
|
|
||||||
| Q1338A | HP LJ 4200 | 12000 | 650 | 618 | 585 | 750 |
|
|
||||||
| Q1339A | HP LJ 4300 | 18000 | 700 | 665 | 630 | 800 |
|
|
||||||
| Q2610A | HP LJ 2300 | 6000 | 420 | 399 | 378 | 520 |
|
|
||||||
| Q2612A | HP LJ 101x/102x/30xx/M1005MFP/M1319f | 2500 | 210 | 200 | 189 | 310 |
|
|
||||||
| Q2613A | HP LJ 1300 | 2500 | 220 | 209 | 198 | 320 |
| Q2613X | 4000 | 310 | 295 | 279 | 410 | |
|
|
||||||
| Q2624A | HP LJ 1150 | 2500 | 230 | 219 | 207 | 330 |
| Q2624X | 4000 | 320 | 304 | 288 | 420 | |
|
|
||||||
| Q5942A | HP LJ 4250/4350 | 10000 | 530 | 504 | 477 | 630 |
| Q5942X | 20000 | 830 | 789 | 747 | 930 | |
|
|
||||||
| Q5949A | HP LJ 1160/1320 | 2500 | 400 | 380 | 360 | 500 |
|
|
||||||
| Q5949X | HP LJ 1320 | 6000 | 550 | 523 | 495 | 650 |
|
|
||||||
| Q6511A | HP LJ 2410/2420/2430 | 6000 | 400 | 380 | 360 | 500 |
| Q6511X | 12000 | 560 | 532 | 504 | 660 | |
|
|
||||||
| Q7516A | HP LJ 5200 | 12000 | 740 | 703 | 666 | 840 |
|
|
||||||
| Q7551A | HP LJ P3005/P3027/3035mfp | 6500 | 480 | 456 | 432 | 580 |
| Q7551X | 13000 | 690 | 656 | 621 | 790 | |
|
|
||||||
| Q7553A | HP LJ P2014/2015/M2727mfp | 3000 | 280 | 266 | 252 | 380 |
| Q7553X | 7000 | 400 | 380 | 360 | 500 | |
|
|
||||||
Hewlett-Packard ..:: Цветные лазерные принтера ::..
| Маркировка картриджа | Модель принтеров | Ресурс при 5% заполнении | Заправка в сервисном центре | Заправка с выездом курьера | ||
| до 3х картриджей | от 3 до 5 картриджей | от 5 картриджей | ||||
| Q6000A | HP Color LJ 1600/2600n/2605/CM1015/CM1017 Black | 2500 | 1000 | 950 | 900 | 1100 |
|
|
||||||
|
Q6001A Q6002A Q6003A |
HP Color LJ 1600/2600n/2605/CM1015/CM1017 Cyan HP Color LJ 1600/2600n/2605/CM1015/CM1017 Yellow HP Color LJ 1600/2600n/2605/CM1015/CM1017 Magenta |
2000 | 1000 | 950 | 900 | 1100 |
|
|
||||||
| Q3960A | HP Color LJ 2550/2820/2840 Black | 5000 | 1300 | 1235 | 1170 | 1400 |
|
|
||||||
|
Q3971A Q3972A Q3973A |
HP Color LJ 2550/2820/2840 Cyan HP Color LJ 2550/2820/2840 Yellow HP Color LJ 2550/2820/2840 Magenta |
4000 | 1300 | 1235 | 1170 | 1400 |
|
|
||||||
| CE320A | HP Color LJ CP1025/1525n/nw /HP Color LJ Pro CM1415 Black | 2200 | 850 | 808 | 765 | 950 |
|
|
||||||
|
CE321A CE322A CE323A |
HP Color LJ CP1025/1525n/nw /HP Color LJ Pro CM1415 Cyan Yellow Magenta |
1400 | 850 | 808 | 765 | 950 |
|
|
||||||
| CC530A | HP Color LJ CP2020/ CP2025/ CM2320 (Black) | 3500 | 1150 | 1093 | 1035 | 1250 |
|
|
||||||
|
CC531A, CC532A, CC533A |
HP Color LJ CP2020/ CP2025/ CM2320 Cyan Yellow Magenta |
2800 | 930 | 884 | 837 | 1030 |
|
|
||||||
| CB540A | HP Color LJ CP1215/1515n/1518i/CM1312 Black | 2200 |
1000 | 950 | 900 | 1100 |
|
|
||||||
|
CB541A CB542A CB543A |
HP Color LJ CP1215/1515n/1518i/CM1312 Cyan HP Color LJ CP1215/1515n/1518i/CM1312 Yellow HP Color LJ CP1215/1515n/1518i/CM1312 Magenta |
1400 |
1000 | 950 | 900 | 1100 |
|
|
||||||










